Sonne im Weisslicht am 09.05.2016 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Sonne im H alpha und Weiss Licht am 23.08.2015 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Sonne im H alpha am 09.08.2015 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Sonne im H alpha am 28.06.2015 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Sonne im H alpha am 09.06.2015 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Sonne im H alpha am 12.06.2015 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Sonne im H alpha am 11.06.2015 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Sonne im H alpha am 10.06.2015 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Sonne im H alpha am 05.06.2015 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Datum | 19.07.2014 |
| Optik | 102/1100 mit 20/20 Ha System |
| Kamera | Alccd5 |
| Nachführung | ohne |
| Montierung | GP |
| Belichtung | 5-6ms / 12-15 Gain |
| Bemerkung | Bearbeitet mit Regitax und PS |
| Datum | 10.07.2014 |
| Optik | 102/1100 mit 20/20 Ha System |
| Kamera | Alccd5 |
| Nachführung | ohne |
| Montierung | GP |
| Belichtung | 5-6ms / 9 Gain |
| Bemerkung |
|
| Datum | 30.06.2014 |
| Optik | 102/1100 mit 20/20 Ha System |
| Kamera | Alccd5 |
| Nachführung | ohne |
| Montierung | GP |
| Belichtung | 5ms / 5-15 Gain |
| Bemerkung | erster Test mit FireCapture |
| Datum | 06.06.2014 |
| Optik | 102/1100 mit 20/20 Ha System |
| Kamera | Alccd5 |
| Nachführung | ohne |
| Montierung | GP |
| Belichtung | 5ms / 5-25 Gain |
| Bemerkung | Mit Avistakkert und PS bearbeitet |
| Datum | 20.07.2013 |
| Optik | PST |
| Kamera | Alccd5 |
| Nachführung | ohne |
| Montierung | NEQ6 Pro |
| Belichtung | |
| Bemerkung | Mit Registax und PS bearbeitet |
| Datum | 09.07.2013 |
| Optik | IN 152/900 Refraktor |
| Kamera | Olympus E410 |
| Nachführung | ohne |
| Montierung | NEQ6 Pro |
| Belichtung | 1/800 s iso100 |
| Bemerkung | Mit Registax und PS bearbeitet |
| Datum | 07.07.2013 |
| Optik | IN 152/900 Refraktor |
| Kamera | Olympus E410 |
| Nachführung | ohne |
| Montierung | NEQ6 Pro |
| Belichtung | 1/800 s iso100 |
| Bemerkung | Mit Registax und PS bearbeitet |
| Datum | 06.07.2013 |
| Optik | IN 152/900 Refraktor |
| Kamera | Olympus E410 |
| Nachführung | ohne |
| Montierung | NEQ6 Pro |
| Belichtung | 1/800 s iso100 |
| Bemerkung | Mit Registax und PS bearbeitet |
| Datum | 02.07.2013 |
| Optik | IN 152/900 Refraktor |
| Kamera | Olympus E410 |
| Nachführung | ohne |
| Montierung | NEQ6 Pro |
| Belichtung | 1/500 s iso100 |
| Bemerkung | Mit Registax und PS bearbeitet |
| Datum | 08.05.2013 |
| Optik | PST |
| Kamera | Alccd5 |
| Nachführung | ohne |
| Montierung | vom Fotostativ |
| Belichtung | 15 ms (Fläche) 80 ms (Protuberanz) |
| Bemerkung | Mit Registax und PS bearbeitet |
| Datum | 21.04.2013 |
| Optik | Refraktor 152/900 |
| Kamera | Olympus e410 |
| Nachführung | |
| Montierung | NEQ6 Pro |
| Belichtung | 1/500s bei iso 100 |
| Bemerkung | 9 Bilder mit Registax gestackt und PS geschärft. |

| Datum | 06.06.2012 |
| Optik | Teleobjektiv 150 mm |
| Kamera | Olympus e410 |
| Nachführung | |
| Montierung | Fotostativ |
| Belichtung | 1/160s bei iso 400 |
| Bemerkung | Venustransit vor der Sonne. |
Optik: 40/400 mm PST
Kamera: Olympus 5060wz
Montierung: Fotostativ
16.09.2012


Die Sonne mal wieder im Weisslicht.
Optik: 102/1100 mm Refraktor mit Objektivfilter
Kamera: Alccd 5
Montierung: NEQ6 Pro (Sternwarte)
Filter: Baader Sonnenfilterfolie (visuell)
mit der neuen TS 3x Barlow (links), mit der 2" Big Barlow (rechts)
03.06.2011
Optik: 40/400 mm PST mit 2x Barlow
Kamera: Alccd 5
Montierung: NEQ6
500 Bilder mit Registax addiert
eine Animation mit Morphing Verfahren
27.03.2011
Optik: 40/400 mm PST
Kamera: Alccd 5
Montierung: GP
29.01.2011
Optik: 40/400 mm PST
Kamera: alccd5
Montierung: GP
Optik: 40/400 mm PST
Kamera: DSI Pro
Montierung: GP mit Skysensor 2K PC
Optik: 40/400 mm PST
Kamera: DSI Pro
Montierung: GP mit Skysensor 2K PC